Solid Measures - Cooking Conversion
| USA | Metric Equivalent |
| 1 oz | 25 grams |
| 11/2 oz | 40 |
| 2 oz | 50 |
| 3 oz | 60 |
| 31/2 oz | 100 |
| 4 oz/1/4lb | 110 |
| 5 oz | 150 |
| 6 oz | 175 |
| 7 oz | 200 |
| 8 oz/1/2lb | 225 |
| 9 oz | 250 |
| 10 oz | 275 |
| 12 oz/3/4lb | 350 |
| 16 oz/1lb | 450 |
| 11/4lb | 575 |
| 11/2lb | 675 |
| 13/4lb | 800 |
| 2lb | 900 |
| 21/4lb | 1000/1 kilo |
| 3lb | 1kg 350g |
| 4lb | 1kg 800g |
| 41/2lb | 2 kilos |
| 5lb | 2kg 250g |
| 6lb | 2kg 750g |
