Oven Temperature - Cooking Conversion Chart
| Fahrenheit | Celsius | Gas Mark | Heat of Oven |
| 225° | 110° | 1/4 | Very cool |
| 250 | 120 | 1/2 | Very cool |
| 275 | 140 | 1 | Cool |
| 300 | 150 | 2 | Cool |
| 325 | 160 | 3 | Moderate |
| 350 | 180 | 4 | Moderate |
| 375 | 190 | 5 | Moderately hot |
| 400 | 200 | 6 | Moderately hot |
| 425 | 220 | 7 | Hot |
| 450 | 230 | 8 | Hot |
| 475 | 240 | 9 | Very hot |
