Liquid Measures - Cooking Conversion
| USA | Fluid Oz | Millilitres |
| 1 teaspoon | 1/6 | 5 |
| 2 teaspoons | 1/4 | 10 |
| 1 tablespoon | 1/2 | 15 |
| 2 tablespoons | 1 | 30 |
| 1/4 cup | 2 | 56 |
| 1/3 cup | 2&2/3 | 80 |
| 1/2 cup | 4 | 110 |
| 2/3 cup | 5 | 140 |
| 3/4 cup | 6 | 170 |
| 1 cup/1/2 pint | 8 | 225 |
| 1&1/4 cups | 10 | 280 |
| 1&1/2 cups | 12 | 420 |
| 2 cups/1 pint | 16 | 450 |
| 2&1/2 cups | 20 | 560 |
| 3 cups/11/2 pints | 24 | 675 |
| 31/2 cups | 27 | 750 |
| 33/4 cups | 30 | 840 |
| 4 cups/2 pints | 32 | 900 |
| 41/2 cups | 36 | 1000/1 litre |
| 5 cups | 40 | 1120 |
| 6 cups/3 pints | 48 | 1350 |
| 7 cups | 56 | 1600 |
| 8 cups | 64 | 1800 |
| 9 cups | 72 | 2000/2 litres |
| 10 cups/5 pints | 80 | 2250 |
